Delegacions
- Delegacions
- Què és l'Administració General de l'Estat al Territori?
- Normativa
- Delegacions del Govern
- Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma d’Andalusia
- Delegat del Govern
- Actualitat
- Proyectos, Campañas e Información
- Servicios y Directorio
- Subdelegació del Govern a Sevilla
- Subdelegació del Govern a Almeria
- Subdelegació del Govern a Cadis
- Subdelegació del Govern a Còrdova
- Subdelegació del Govern a Huelva
- Subdelegació del Govern a Jaén
- Subdelegació del Govern a Màlaga
- Subdelegació del Govern a Granada
El número medio de afiliados a la Seguridad Social en Navarra se situó en 21.122
24/09/2013
La cifra media de afiliados extranjeros en España fue de 1.607.609 en agosto
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra alcanzó los 21.122 en agosto de 2013, lo que supone un decrecimiento interanual del 13,32%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.607.609.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de agosto por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
Total General | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | Autónomos | Mar | Carbón | Total | |
ANDALUCÍA | 142.539 | 76.844 | 45.108 | 20.587 | 29.836 | 449 | 0 | 172.823 |
ARAGÓN | 54.531 | 34.996 | 11.957 | 7.578 | 6.436 | 0 | 77 | 61.044 |
ASTURIAS | 10.857 | 7.637 | 335 | 2.885 | 2.053 | 228 | 195 | 13.332 |
ILLES BALEARS | 71.191 | 62.189 | 1.593 | 7.409 | 16.121 | 289 | 0 | 87.601 |
CANARIAS | 58.428 | 51.841 | 2.301 | 4.286 | 16.160 | 465 | 0 | 75.053 |
CANTABRIA | 9.464 | 6.893 | 207 | 2.363 | 1.516 | 136 | 0 | 11.115 |
CASTILLA-LEÓN | 42.776 | 29.735 | 5.461 | 7.580 | 5.828 | 0 | 43 | 48.647 |
CAST.- LA MANCHA | 47.081 | 28.656 | 12.990 | 5.435 | 5.858 | 0 | 0 | 52.939 |
CATALUÑA | 331.933 | 269.392 | 20.272 | 42.269 | 48.192 | 863 | 0 | 380.989 |
C. VALENCIANA | 131.800 | 98.383 | 15.407 | 18.011 | 30.507 | 411 | 0 | 162.718 |
EXTREMADURA | 9.766 | 4.689 | 3.843 | 1.234 | 1.687 | 0 | 0 | 11.453 |
GALICIA | 24.797 | 19.201 | 1.088 | 4.508 | 5.118 | 1.358 | 0 | 31.273 |
C. DE MADRID | 301.953 | 227.026 | 1.331 | 73.596 | 36.862 | 58 | 0 | 338.873 |
R. DE MURCIA | 65.850 | 23.632 | 35.787 | 6.431 | 5.444 | 143 | 0 | 71.436 |
NAVARRA | 18.428 | 12.137 | 2.583 | 3.708 | 2.694 | 0 | 0 | 21.122 |
PAÍS VASCO | 41.525 | 28.460 | 1.131 | 11.934 | 6.679 | 335 | 0 | 48.539 |
LA RIOJA | 10.706 | 7.082 | 1.644 | 1.980 | 1.328 | 0 | 0 | 12.034 |
CEUTA | 2.414 | 1.206 | 3 | 1.205 | 251 | 28 | 0 | 2.693 |
MELILLA | 3.351 | 1.925 | 1 | 1.425 | 570 | 2 | 0 | 3.923 |
TOTAL | 1.379.391 | 991.924 | 163.043 | 224.423 | 223.138 | 4.765 | 316 | 1.607.609 |
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar |