Delegacions
- Delegacions
- Què és l'Administració General de l'Estat en el Territori?
- Normativa
- Delegacions del Govern
- Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma d’Andalusia
- Delegat del Govern
- Actualitat
- Proyectos, Campañas e Información
- Servicios y Directorio
- Subdelegació del Govern a Sevilla
- Subdelegació del Govern a Almeria
- Subdelegació del Govern a Cadis
- Subdelegació del Govern a Còrdova
- Subdelegació del Govern a Huelva
- Subdelegació del Govern a Jaén
- Subdelegació del Govern a Màlaga
- Subdelegació del Govern a Granada
El número medio de afiliados a la Seguridad Social en Navarra se situó en 21.212
20/08/2013
La cifra media de afiliados extranjeros en España fue de 1.632.903 en julio
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra alcanzó los 21.212 en julio de 2013, lo que supone un decrecimiento interanual del 12,06%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.632.903.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de julio por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
| TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL |
ANDALUCÍA | 146.907 | 77.974 | 47.967 | 20.966 | 29.943 | 452 | 0 | 177.302 |
ARAGÓN | 56.863 | 35.097 | 14.142 | 7.624 | 6.448 | 0 | 78 | 63.388 |
ASTURIAS | 10.807 | 7.551 | 335 | 2.922 | 2.046 | 232 | 198 | 13.282 |
ILLES BALEARS | 71.413 | 62.433 | 1.574 | 7.406 | 16.074 | 279 | 0 | 87.765 |
CANARIAS | 58.087 | 51.393 | 2.311 | 4.382 | 16.149 | 465 | 0 | 74.701 |
CANTABRIA | 9.311 | 6.699 | 214 | 2.398 | 1.514 | 135 | 0 | 10.960 |
CASTILLA - LEÓN | 43.283 | 30.107 | 5.443 | 7.733 | 5.857 | 0 | 36 | 49.176 |
CAST.- LA MANCHA | 50.157 | 28.886 | 15.734 | 5.537 | 5.880 | 0 | 0 | 56.037 |
CATALUÑA | 333.067 | 271.844 | 18.578 | 42.645 | 48.508 | 869 | 0 | 382.444 |
C. VALENCIANA | 134.161 | 99.862 | 16.103 | 18.197 | 30.812 | 417 | 0 | 165.390 |
EXTREMADURA | 10.235 | 4.750 | 4.231 | 1.254 | 1.695 | 0 | 0 | 11.930 |
GALICIA | 24.692 | 19.002 | 1.116 | 4.574 | 5.104 | 1.398 | 0 | 31.193 |
C. DE MADRID | 307.283 | 231.720 | 1.355 | 74.208 | 37.323 | 57 | 0 | 344.663 |
R. DE MURCIA | 69.085 | 24.105 | 38.481 | 6.499 | 5.507 | 143 | 0 | 74.734 |
NAVARRA | 18.521 | 12.262 | 2.488 | 3.770 | 2.691 | 0 | 0 | 21.212 |
PAÍS VASCO | 42.413 | 28.986 | 1.405 | 12.023 | 6.809 | 348 | 0 | 49.570 |
LA RIOJA | 11.080 | 7.184 | 1.904 | 1.992 | 1.365 | 0 | 0 | 12.445 |
CEUTA | 2.441 | 1.228 | 2 | 1.211 | 248 | 29 | 0 | 2.718 |
MELILLA | 3.422 | 1.994 | 2 | 1.426 | 568 | 2 | 0 | 3.992 |
TOTAL | 1.403.225 | 1.003.077 | 173.385 | 226.764 | 224.541 | 4.823 | 312 | 1.632.903 |
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar |