El Ministerio de Política Territorial transfiere a 18 municipios de Granada 2,9 millones de euros para iniciar 44 proyectos con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local
16/04/2009
Hoy, nuevo libramiento de fondos para la provincia
Este importe corresponde al 70% del presupuesto de los proyectos, que se transfiere una vez adjudicado el contrato y tras la aportación de las certificaciones correspondientes por los ayuntamientos
Los proyectos ya financiados en la provincia son 338, correspondientes a 58 municipios, que ocuparán a 3.577 personas y suman un importe de 42,2 millones de euros
En toda España, se han transferido a fecha de hoy 1.866.910.803,81 euros para financiar 14.091 proyectos en 4.995 municipios y una mancomunidad. Se estima que estas inversiones generarán 154.643 puestos de trabajo
16 de abril de 2009. El Ministerio de Política Territorial ha efectuado un libramiento de fondos a 18 municipios de Granada, por importe de 2.915.969,50 euros, correspondientes a 44 proyectos que van a ser financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. Con esta cantidad, se han transferido hasta hoy un total de 42.209.569,32 euros a 58 municipios de la provincia para financiar 338 proyectos con cargo a este Fondo. Este importe corresponde al 70% del presupuesto de adjudicación de esos proyectos, que ocuparán a 3.577 personas.
Una vez adjudicados los contratos para la realización de las obras y después de recibir las certificaciones de los ayuntamientos por vía electrónica, el Ministerio de Política Territorial ha procedido, como establece el Real Decreto Ley de 28 de noviembre que creaba el Fondo Estatal de Inversión Local, al pago a los ayuntamientos del 70% del coste de adjudicación de los proyectos. La cantidad restante será abonada al finalizar la obra y tras la presentación de la debida justificación.
Entre los proyectos para los que hoy se ha autorizado el libramiento de fondos, destacan la construcción de un centro cívico, en La Zubia; la reurbanización de las calles San Cecilio y San Antonio María Claret, en Loja o la ejecución de un consultorio y dos viviendas sociales, en Zafarraya. Además, se han transferido partidas a las localidades de Benamaurel, Calicasas, Castilléjar, Castril, Cúllar Vega, Gójar, Guadix, Loja, Moclín, Motril, Nevada, El Pinar, Pulianas, Rubite, Salar y Zújar..
*Financiación aprobada hoy para Granada
Municipios | Proyectos financiados | Fondos librados hoy |
Benamaurel | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ALHANDA DE BENAMAUREL | 26.425,90 |
Calicasas | CONSTRUCCION DE MURO EN ESPACIO PUBLICO SITO EN C/ MARIANA PINEDA DE CALICASAS | 71.237,59 |
Castilléjar | PROYECTO OBRAS DE URBANIZACION EN EL BARRIO DE LA PRADERA | 22.399,45 |
Castilléjar | PROYECTO OBRAS DE URBANIZACION DEL BARRIO PUNTAL DE SAN JUAN Y PEDANÍA DE LOS OLIVOS EN TMO DE CASTILLEJAR | 22.417,05 |
Castril | Ejecución del arreglo de una red de colectores de aguas residuales que recogen todos los vertidos existentes en Las Almontaras, Castril, y la puesta a punto de la Estación de Depuración de Aguas Residuales | 13.649,99 |
Castril | Arreglo del Camino de Acceso a la Zona Recreativa, donde se localiza la Piscina Pública Municipal y del Camino del Polvorín, situado en Fuente-Vera, ambos, del Término Municipal de Castril de la Peña | 36.925,00 |
Castril | Arreglo de la Calle de Conexión de Los Torres, Manuel Díaz, la calle de conexión de Las Escuelas con La Iglesia y el Camino Localizado en el Paraje de Los Pedros, en Campo-Cebas | 39.302,08 |
Cúllar Vega | Adecuación y Mejora de Equipamiento deportivo y mejora del entorno en el espacio público Polideportivo, Pista de Padel. | 47.908,00 |
Gójar | MEJORA DEL ALUMBRADO EN CALLE CANAL ALTO, TRASVERSALES Y CALLE VELETA | 25.318,42 |
Guadix | ADECUACION DE VIAS Y ESPACIOS URBANOS EN LA ENTIDAD LOCAL DE BACOR-OLIVAR DEL MUNICIPIO DE GUADIX | 41.412,00 |
Loja | REURBANIZACIÓN CALLE ALJIBE DEL CAMINILLO 83.158,19 Loja REURBANIZACIÓN CALLE MAESTRO MORALES | 85.349,33 |
Loja | REURBANIZACIÓN CALLE ÁNIMAS | 139.403,14 |
Loja | REURBANIZACIÓN CALLE SAN ANTONIO MARIA CLARET | 159.010,78 |
Loja | REURBANIZACIÓN CALLE SAN CECILIO | 162.229,70 |
Loja | REURBANIZACIÓN AVENIDA DE LOS ANGELES | 162.385,71 |
Moclín | Obras de Infraestructura Básica en calle Saturia Pardo del núcleo de Moclín (Granada). | 41.379,86 |
Moclín | Obras de Infraestructura Básica en calle Plaza de la iglesia del núcleo de Tózar, Moclín (Granada) | 46.954,99 |
Moclín | Obras de Infraestructura Básica en calle Los Yesares del núcleo de Olivares de Moclín (Granada). | 119.758,02 |
Moclín | Obras de Infraestructura Básica en calle Parras - Nueva del núcleo de Tiena de Moclín (Granada). | 119.824,76 |
Moclín | Obras de Infraestructura Básica de canalización y embovedado de barrancos del núcleo de Puerto Lope de Moclín (Granada). | 131.775,53 |
Motril | AJARDINAMIENTO ROTONDAS RONDA LEVANTE | 21.947,95 |
Motril | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CALLE JUAN RUFO DE TORRENUEVA | 24.443,02 |
Motril | MEJORA ENTORNO URBANO DE LAS CALLES SANTA ANA Y MANUEL DE FALLA | 24.500,00 |
Motril | MEJORA ENTORNO URBANO ZONA FABRIQUILLA | 24.920,01 |
Motril | ADAPTACION Y REFORMA DE ESCALERAS Y GRADAS EN CALLE APOLO | 25.900,00 |
Motril | URBANIZACION Y MEJORA DE LA PLAZA DEL ALMENDRILLO | 29.400,00 |
Motril | AJARDINAMIENTO POLIGONO DEL VADILLO | 33.910,32 |
Motril | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CALLE DELFIN DE TORRENUEVA | 38.872,28 |
Nevada | MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE PICENA | 32.831,32 |
Nevada | PAVIMENTACIONES, SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN MAIRENA | 34.689,70 |
Pinar, El | CAMINO HACIA EL POLIDEPORTIVO EN IZBOR | 23.433,91 |
Pulianas | COLECTOR DE SANEAMIENTO C/ SEVILLA DE PULIANAS (GRANADA) | 42.956,64 |
Rubite | Proyecto de rehabilitación del depósito municipal de agua en El Ferrer | 9.687,16 |
Rubite | Proyecto de mejora del paseo marítimo del anejo de Casarones | 16.240,00 |
Rubite | Proyecto para la mejora de los accesos e iluminación del municipio de Rubite | 28.709,23 |
Salar | REMODELACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL | 68.836,36 |
Zafarraya | Ejecucion Consultorio y dos viviendas sociales | 138.600,01 |
Zubia, La | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN LA C/ CIUDAD REAL | 2.790,61 |
Zubia, La | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN C/ VALLADOLID | 61.440,81 |
Zubia, La | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN PLAZA DE ANDALUCIA | 73.226,15 |
Zubia, La | VIAL NUEVA APERTURA JUNTO AL CP TIERNO GALVAN | 122.232,49 |
Zubia, La | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CÍVICO EN CMNO. FORESTAL | 315.000,00 |
Zújar | CALLE CARRETERA DE FREILA | 123.176,07 |
TOTAL |
| 2.915.969,50 |
867 PROYECTOS APROBADOS EN LA PROVINCIA DE GRANADA
El Ministerio de Política Territorial ha aprobado 867 proyectos presentados por 168 ayuntamientos de la provincia de Granada para ser financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. Estas iniciativas tienen un presupuesto conjunto de 156,4 millones de euros y se estima que generarán 8.450 puestos de trabajo directos.
LIBRAMIENTO DE FONDOS EN MUNICIPIOS ESPAÑOLES
El último libramiento de fondos aprobado por el Ministerio de Política Territorial en el conjunto nacional asciende a 310.494.530,38 euros, correspondientes a 1.521 proyectos que van a ser financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. Con esta cantidad, se ha transferido hasta hoy un total de 1.866.910.803,81 euros a 4.995 ayuntamientos y una mancomunidad para financiar 14.091 proyectos con cargo a este Fondo. El importe transferido corresponde al 70% del presupuesto de adjudicación de los proyectos, que ocuparán a 154.643 personas.
Tras la presentación de 30.903 proyectos entre el 10 de diciembre y el 24 de enero, correspondientes a 8.108 municipios, y la comprobación de las iniciativas por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y los servicios del propio Ministerio, se han aprobado finalmente un total de 30.772 proyectos. Estas iniciativas, con un presupuesto de 7.998,84 millones de euros, generarán 278.446 puestos de trabajo directos.