País Vasco
Entidad | Nombre del recurso | Fechas extremas | Número de registros | Observaciones |
Euskal Memoria Fundazioa | Listados de fusilados | 1936-1960 | 5.115 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Civiles muertos | 1936-1960 | 924 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Fallecidos en combate | 1936-1960 | 6.317 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Fallecidos en Santoña | 1936-1960 | 87 | |
Euskal Memoria Fundazioa | 1936-1960 | 177 | ||
Euskal Memoria Fundazioa | Personas fallecidas en las cárceles de Galicia | 1936-1960 | 16 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Personas fallecidas en San Cristóbal | 1936-1960 | 69 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Personas fallecidas en el campo de concentración de San Simón | 1936-1960 | 69 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Niños evacuados al extranjero | 1936-1960 | 21.575 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Personas encarceladas | 1936-1960 | 11.625 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Personas encarceladas en la cárcel de mujeres de Saturraran | 1936-1960 | 1.578 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Personas encarceladas en la prisión provincial de Álava | 1936-1960 | 48 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Heridos | A partir de 1960 | 1.158 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Guerra sucia | A partir de 1960 | 648 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Detenciones | A partir de 1960 | 20.250 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Torturas | A partir de 1960 | 5.653 | |
Euskal Memoria Fundazioa | Procesados por el Tribunal de Orden Público | A partir de 1960 | 2.012 | |
Gogora. Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos | Víctimas mortales causadas por republicanos | 7.021 | Incluye personas muertas en bombardeos republicanos; personas ejecutadas por sentencia del Tribunal Popular de Euzkadi; personas ejecutadas extrajudicialmente por republicanos; personas muertas en el frente sublevado | |
Gogora. Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos | Víctimas mortales causadas por sublevados | 13.545 | Incluye personas muertas en bombardeos sublevados; personas ejecutadas por Consejo de Guerra; personas ejecutadas extrajudicialmente por sublevados; personas muertas en cautividad; personas muertas en campos de concentración nazis; Gudaris y/o milicianas y milicianos muertos en combate; otros casos | |
ELKASKO (Asociación Vizcaína de Investigación Histórica / Bizkaiko Ikerketa Historikoko Elkartea) | Herri Memoria. Búsqueda libre | 1936-1975 | Es un archivo audiovisual abierto, que permite incorporar cualquier historia de vida recogida en el País Vasco tanto en euskera como en castellano, por personas o grupos diversos. Supone un reconocimiento a las personas que contaron su historia, ayudando así a conocer la Historia del País Vasco. La búsqueda temática permite rastrear testimonios de la Guerra durante 1936-1939 y la posterior represión franquista | |
Intxorta 1937 Kultur Elkartea | Contiene el listado de víctimas represaliadas en la lucha contra el fascismo | |||
Asociación Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan | 88 | Incluye un listado con los deportados de esta zona, 58 eran de Hendaya, 24 de Irún y Hondarribia, 4 de Bortziri y 4 de Baztan. 40 fueron asesinados en campos de concentración | ||
Voces de la guerra | Recopilación de testimonios orales sobre la guerra de 1936 y el franquismo |
Publicaciones
Autor(es) | Título | Año de publicación | Número de registros | Enlace a página web | Permite la descarga (en) | Observaciones |
Etxeberria, Francisco; Martín Beristain, Carlos y Pego, Laura | Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014 | 2017 | 4.643 | El arco cronológico de los registros alcanza el año 2014 |
Fecha de actualización: 25/08/2023
Álava/Araba
Álava/Araba
Gipuzkoa
Gipuzkoa
Bizkaia
Bizkaia