Cataluña
Recursos
Entidad | Nombre del recurso | Fechas extremas | Número de registros | Observaciones |
Generalitat de Catalunya | Banc de la Memòria Democràtica | 30.243 | Proyecto de recuperación de la memoria democrática en Cataluña, concretamente durante la Segunda República, la Guerra Civil y las víctimas que sufrieron represión durante la dictadura franquista y la transición de la democracia, así como aquellos que sufrieron exilio o deportación. Permite la búsqueda integrada y la visualización de fondos y colecciones | |
Generalitat de Catalunya | Banc de la Memòria Democràtica. Deportats catalans i espanyols als camps nazis | 9.187 | ||
Generalitat de Catalunya. Arxiu Nacional de Catalunya | Llista de procediments judicials militars | 1938-1975 | 69.832 | Contiene consejos de guerra, diligencias previas o similares. Documento elaborado por el Arxiu Nacional de Cataluña. Fuente: Sumarísimos del Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona. Relaciona 3.358 personas ejecutadas entre 1938 y 1975. Permite la descarga en formato xlsx y CSV |
#15Mpedia | Lista de catalanes fusilados por el franquismo | 1936-1952 | 2.617 | |
#15Mpedia | Lista de personas fusiladas por el franquismo en Cataluña | 1936-1953 | 3.335 | El número de personas ejecutadas tras juicios sumarísimos en Cataluña por el franquismo entre 1939 y 1945 asciende a más de 3.300 según Francisco Espinosa Maestre |
#15Mpedia | Lista de catalanes deportados a campos de concentración nazis | 1940-1945 | 966 | Algunos registros manejan fechas de fallecimiento que no concuerdan con el contexto -probablemente erratas-, no se han tenido en cuenta a la hora de reflejarlo en esta tabla |
Periódico Diagonal | Listado de maquis de Cataluña |
Publicaciones
Autor(es) | Título | Año de publicación | Número de registros | Enlace a página web | Permite la descarga (en) | Observaciones |
Espinosa Maestre, Francisco | Informe sobre la represión franquista, estado de la cuestión | 2008 | 8.352 | Acceso abierto | Si | Historiadores que han trabajado el número de víctimas: Josep María Solè Sabaté y Joan Villarroya |
Fecha de actualización: 17/07/2023
Barcelona
Barcelona
Girona
Girona