El crecimiento del gasto farmacéutico en
febrero fue de un 2,42% respecto al mismo periodo de 2009
05/04/2010
El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de 1.026.706.634 euros en el pasado mes de febrero, lo que sitúa el crecimiento interanual en el 4,61%. Así lo reflejan los datos sobre gasto a través de receta oficial remitidos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social por las Comunidades Autónomas.
El gasto farmacéutico del mes de febrero supone un incremento de un 2,42% respecto a 2009, con un crecimiento interanual del 4,61%, lo que refleja un mantenimiento del crecimiento interanual que, en 2009, cerró en el 4,47%. El crecimiento interanual refleja el incremento del gasto farmacéutico en el periodo comprendido entre marzo de 2009 y febrero de 2010, comparado con el periodo de marzo de 2008 con febrero de 2009.
En lo referente al gasto medio por receta, el dato del pasado mes de febrero se sitúa en un incremento de un 0,21% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que coloca el crecimiento interanual del gasto medio en un -0,35%.
NÚMERO DE RECETAS
Por lo que respecta al número de recetas facturadas en febrero (76.066.055), el número ha crecido un 2,20% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que sitúa el aumento interanual en el 4,97%.
El Ministerio de Sanidad y Política Social agradece a todas las Comunidades Autónomas y a los profesionales sanitarios su esfuerzo en la promoción del uso racional de los medicamentos, ya que redunda en beneficio de la salud de los ciudadanos y contribuye a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud.
TABLA 1.- GASTO FARMACÉUTICO
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
CCAA | 2010 | 2009 | %09/08 | MAR. 09-FEB. 10 | MAR. 08-FEB. 09 | % D |
Andalucía | 169.380.914 | 160.185.071 | 5,74 | 2.070.128.571 | 1.958.739.062 | 5,69 |
Aragón | 34.105.170 | 33.085.450 | 3,08 | 411.496.226 | 392.244.734 | 4,91 |
Asturias | 28.274.082 | 27.500.259 | 2,81 | 353.766.156 | 338.756.168 | 4,43 |
Baleares | 18.245.835 | 17.707.530 | 3,04 | 223.994.756 | 212.702.892 | 5,31 |
Cantabria | 12.793.706 | 12.632.699 | 1,27 | 160.393.164 | 154.319.802 | 3,94 |
Castilla La Mancha | 51.751.372 | 50.524.654 | 2,43 | 617.356.043 | 588.278.278 | 4,94 |
Castilla León | 59.842.545 | 60.498.123 | -1,08 | 744.897.274 | 708.170.116 | 5,19 |
Cataluña | 155.431.200 | 149.850.319 | 3,72 | 1.882.626.749 | 1.835.385.165 | 2,57 |
Canarias | 44.283.038 | 46.446.321 | -4,66 | 570.943.602 | 532.562.912 | 7,21 |
Extremadura | 29.766.808 | 27.509.021 | 8,21 | 362.225.714 | 332.039.630 | 9,09 |
Galicia | 74.839.597 | 71.674.477 | 4,42 | 931.198.213 | 869.372.090 | 7,11 |
Madrid | 109.379.610 | 106.209.603 | 2,98 | 1.323.164.719 | 1.253.698.022 | 5,54 |
Murcia | 34.669.196 | 32.802.987 | 5,69 | 415.963.247 | 414.661.003 | 0,31 |
Navarra | 13.424.212 | 13.233.132 | 1,44 | 166.766.501 | 160.445.487 | 3,94 |
C. Valenciana | 132.003.592 | 136.115.159 | -3,02 | 1.601.838.492 | 1.563.881.288 | 2,43 |
País Vasco | 48.966.210 | 47.161.612 | 3,83 | 589.689.567 | 564.172.512 | 4,52 |
La Rioja | 7.266.123 | 7.015.134 | 3,58 | 90.133.234 | 84.742.616 | 6,36 |
Ceuta | 1.236.059 | 1.232.219 | 0,31 | 15.009.338 | 14.407.900 | 4,17 |
Melilla | 1.047.364 | 1.104.734 | -5,19 | 11.995.826 | 11.947.486 | 0,40 |
NACIONAL | 1.026.706.634 | 1.002.488.503 | 2,42 | 12.543.587.391 | 11.990.527.162 | 4,61 |
TABLA 2. RECETAS FACTURADAS
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
CCAA | 2010 | 2009 | %09/08 | MAR. 09-FEB. 10 | MAR. 08-FEB. 09 | % D |
Andalucía | 14.212.504 | 13.528.003 | 5,06 | 173.827.167 | 163.770.013 | 6,14 |
Aragón | 2.308.710 | 2.289.468 | 0,84 | 28.455.961 | 27.187.025 | 4,67 |
Asturias | 1.931.112 | 1.902.577 | 1,50 | 24.522.014 | 23.705.919 | 3,44 |
Baleares | 1.238.549 | 1.233.427 | 0,42 | 15.517.154 | 15.270.816 | 1,61 |
Cantabria | 921.496 | 906.281 | 1,68 | 11.626.556 | 11.178.915 | 4,00 |
Castilla La Mancha | 3.704.612 | 3.608.775 | 2,66 | 44.549.271 | 42.232.160 | 5,49 |
Castilla León | 4.087.367 | 4.180.264 | -2,22 | 51.369.584 | 49.437.540 | 3,91 |
Cataluña | 11.946.771 | 11.619.380 | 2,82 | 147.108.859 | 142.536.698 | 3,21 |
Canarias | 3.194.147 | 3.223.480 | -0,91 | 41.023.406 | 38.118.099 | 7,62 |
Extremadura | 2.099.258 | 1.962.148 | 6,99 | 25.767.987 | 23.832.799 | 8,12 |
Galicia | 5.051.170 | 4.850.664 | 4,13 | 63.691.795 | 59.791.874 | 6,52 |
Madrid | 8.523.857 | 8.369.827 | 1,84 | 103.992.829 | 98.126.378 | 5,98 |
Murcia | 2.476.283 | 2.390.720 | 3,58 | 29.876.294 | 28.386.360 | 5,25 |
Navarra | 937.768 | 931.939 | 0,63 | 11.778.570 | 11.328.714 | 3,97 |
C. Valenciana | 9.324.931 | 9.429.077 | -1,10 | 111.586.891 | 107.561.043 | 3,74 |
País Vasco | 3.442.795 | 3.333.656 | 3,27 | 41.951.687 | 40.231.517 | 4,28 |
La Rioja | 482.867 | 477.871 | 1,05 | 6.126.948 | 5.831.572 | 5,07 |
Ceuta | 95.582 | 98.191 | -2,66 | 1.144.638 | 1.107.777 | 3,33 |
Melilla | 86.276 | 93.942 | -8,16 | 978.296 | 956.176 | 2,31 |
NACIONAL | 76.066.055 | 74.429.690 | 2,20 | 934.895.907 | 890.591.395 | 4,97 |
TABLA 3. GASTO MEDIO POR RECETA
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
CCAA | 2010 | 2009 | %09/08 | MAR. 09-FEB. 10 | MAR. 08-FEB. 09 | % D |
Andalucía | 11,92 | 11,84 | 0,65 | 11,91 | 11,96 | -0,43 |
Aragón | 14,77 | 14,45 | 2,22 | 14,46 | 14,43 | 0,23 |
Asturias | 14,64 | 14,45 | 1,29 | 14,43 | 14,29 | 0,96 |
Baleares | 14,73 | 14,36 | 2,61 | 14,44 | 13,93 | 3,64 |
Cantabria | 13,88 | 13,94 | -0,40 | 13,80 | 13,80 | -0,07 |
Castilla La Mancha | 13,97 | 14,00 | -0,22 | 13,86 | 13,93 | -0,52 |
Castilla León | 14,64 | 14,47 | 1,16 | 14,50 | 14,32 | 1,23 |
Cataluña | 13,01 | 12,90 | 0,88 | 12,80 | 12,88 | -0,61 |
Canarias | 13,86 | 14,41 | -3,78 | 13,92 | 13,97 | -0,39 |
Extremadura | 14,18 | 14,02 | 1,14 | 14,06 | 13,93 | 0,90 |
Galicia | 14,82 | 14,78 | 0,27 | 14,62 | 14,54 | 0,55 |
Madrid | 12,83 | 12,69 | 1,12 | 12,72 | 12,78 | -0,41 |
Murcia | 14,00 | 13,72 | 2,04 | 13,92 | 14,61 | -4,69 |
Navarra | 14,32 | 14,20 | 0,81 | 14,16 | 14,16 | -0,03 |
C. Valenciana | 14,16 | 14,44 | -1,94 | 14,36 | 14,54 | -1,27 |
País Vasco | 14,22 | 14,15 | 0,54 | 14,06 | 14,02 | 0,24 |
La Rioja | 15,05 | 14,68 | 2,51 | 14,71 | 14,53 | 1,23 |
Ceuta | 12,93 | 12,55 | 3,05 | 13,11 | 13,01 | 0,82 |
Melilla | 12,14 | 11,76 | 3,23 | 12,26 | 12,50 | -1,87 |
NACIONAL | 13,50 | 13,47 | 0,21 | 13,42 | 13,46 | -0,35 |