Sólo uno de cada diez Ayuntamientos está gobernado por alcaldesas
17/08/2006
Uno de cada cuatro ediles es concejala
El Ministerio de Administraciones Públicas ha elaborado un informe sobre el reparto por razón de género en los Ayuntamientos que muestra que la paridad está aún muy lejos de alcanzarse en el mapa municipal español.
Así, sólo el 12,5 por ciento de las alcaldías están ocupadas por mujeres, según los datos de las últimas elecciones municipales, correspondientes a 2003. Bien es cierto que la progresión hacia la paridad ha sido constante desde las primeras elecciones municipales del año 1979, pero de los datos también se desprende que aún queda mucho camino por recorrer:
La situación es algo mejor si contabilizamos el número de concejales; las mujeres representan el 25 por ciento del total de ediles:
Por Comunidades Autónomas, Madrid y Castilla-La Mancha muestran la mayor presencia de mujeres alcaldesas, mientras que Galicia o Cantabria reflejan la menor participación de las mujeres en el gobierno municipal:
En el desglose territorial del número de concejales, las mujeres de Madrid vuelven a ser las mejor representadas; por el contrario, Castilla y León ocupa el extremo opuesto:
ELECCIONES LOCALES | TOTAL | ALCALDES | ALCALDESAS | PORCENTAJE |
ELECCIONES 1979 | 8054 | 7956 | 98 | 1,22 |
ELECCIONES 1983 | 8061 | 7901 | 160 | 1,98 |
ELECCIONES 1987 | 7922 | 7676 | 246 | 3,11 |
ELECCIONES 1991 | 7917 | 7535 | 382 | 4,83 |
ELECCIONES 1995 | 7922 | 7405 | 517 | 6,53 |
ELECCIONES 1999 | 8108 | 7320 | 788 | 9,72 |
ELECCIONES 2003 | 8082 | 7065 | 1017 | 12,58 |
ELECCIONES LOCALES | TOTAL | CONCEJALES | CONCEJALAS | PORCENTAJE |
ELECCIONES 1979 | 68007 | 65810 | 2197 | 3,23 |
ELECCIONES 1983 | 69019 | 65779 | 3240 | 4,69 |
ELECCIONES 1987 | 65693 | 60862 | 4831 | 7,35 |
ELECCIONES 1991 | 60838 | 54033 | 6805 | 11,19 |
ELECCIONES 1995 | 64570 | 54717 | 9853 | 15,26 |
ELECCIONES 1999 | 64010 | 50540 | 13470 | 21,04 |
ELECCIONES 2003 | 62577 | 46590 | 15987 | 25,55 |
CC.AA. | TOTAL | ALCALDES | ALCALDESAS | PORCENTAJE |
ANDALUCIA | 770 | 669 | 101 | 13,12 |
ARAGON | 731 | 644 | 87 | 11,90 |
ASTURIAS | 78 | 68 | 10 | 12,82 |
CANARIAS | 87 | 78 | 9 | 10,34 |
CANTABRIA | 102 | 95 | 7 | 6,86 |
CASTILLA Y LEON | 2241 | 1947 | 294 | 13,12 |
CASTILLA-LA MANCHA | 919 | 773 | 146 | 15,89 |
CATALUÑA | 946 | 851 | 95 | 10,04 |
EXTREMADURA | 383 | 337 | 46 | 12,01 |
GALICIA | 315 | 301 | 14 | 4,44 |
ILLES BALEARS | 67 | 60 | 7 | 10,45 |
MADRID | 179 | 147 | 32 | 17,88 |
MURCIA | 45 | 41 | 4 | 8,89 |
NAVARRA | 257 | 219 | 38 | 14,79 |
PAIS VASCO | 247 | 211 | 36 | 14,57 |
RIOJA | 174 | 152 | 22 | 12,64 |
VALENCIA | 541 | 472 | 69 | 12,75 |
CEUTA Y MELILLA | 2 | 2 | | 0,00 |
TOTAL | 8082 | 7065 | 1017 | 12,58 |
CC.AA. | TOTAL | CONCEJALES | CONCEJALAS | PORCENTAJE |
ANDALUCIA | 8378 | 5700 | 2678 | 31,96 |
ARAGON | 4230 | 3378 | 852 | 20,14 |
ASTURIAS | 957 | 673 | 284 | 29,68 |
CANARIAS | 1310 | 906 | 404 | 30,84 |
CANTABRIA | 994 | 754 | 240 | 24,14 |
CASTILLA Y LEON | 12278 | 9894 | 2384 | 19,42 |
CASTILLA-LA MANCHA | 6085 | 4355 | 1730 | 28,43 |
CATALUÑA | 8066 | 6215 | 1851 | 22,95 |
EXTREMADURA | 3120 | 2271 | 849 | 27,21 |
GALICIA | 3818 | 3029 | 789 | 20,67 |
ILLES BALEARS | 871 | 610 | 261 | 29,97 |
MADRID | 1920 | 1259 | 661 | 34,43 |
MURCIA | 722 | 480 | 242 | 33,52 |
NAVARRA | 1857 | 1387 | 470 | 25,31 |
PAIS VASCO | 1739 | 1279 | 460 | 26,45 |
RIOJA | 946 | 741 | 205 | 21,67 |
VALENCIA | 5236 | 3625 | 1611 | 30,77 |
CEUTA Y MELILLA | 50 | 34 | 16 | 32,00 |
TOTAL | 62577 | 46590 | 15987 | 25,55 |
Por último, la comparativa con nuestros vecinos europeos refleja que aún estamos lejos de varios estados nórdicos, si bien nos encontramos por encima de la media de la UE; países como Francia o Italia, por ejemplo, muestran aún menor participación de las mujeres en la vida municipal:
| CONCEJALAS | ALCALDESAS |
TOTAL UE | 26,56% | 9,58% |
SUECIA | 41,60% | 20,75% |
NORUEGA | 34,10% | 14,29% |
FRANCIA | 30,40% | 10,92% |
PORTUGAL | 10,26% | 3,93% |
ESPAÑA | 25,55% | 12,58% |
ALEMANIA | 23,81% | 0,53% |
REINO UNIDO | 26,81% | 29,91% |
ITALIA | 16,01% | 7,15% |
BELGICA | 21,49% | 7,64% |
HOLANDA | 23,50% | 19,35% |
REP.CHECA | 22,66% | 15,58% |
GRECIA | 4,26% | 2,13% |
IRLANDA | 16,59% | 4,39% |