Canarias
Recursos
Entidad | Nombre del recurso | Fechas extremas | Número de registros | Observaciones |
Gobierno de Canarias | Buscador de represaliados y desaparecidos | 553 | Investigadores como Aarón León realizan estimaciones mayores, en concreto 1.032 personas ejecutadas según las sentencias de consejos de guerra y víctimas de desapariciones extrajudiciales. Francisco Espinosa Maestre lo eleva a más de 2.000 víctimas mortales | |
#15Mpedia | 2 | |||
#15Mpedia | Lista de canarios deportados a campos de concentración nazis | 19 |
Publicaciones
Autor(es) | Título | Año de publicación | Número de registros | Enlace a página web | Permite la descarga (en) | Observaciones |
Cabrera Acosta, Miguel Ángel (Ed.) | La guerra civil en Canarias | 2000 | ||||
Espinosa Maestre, Francisco | Informe sobre la represión franquista, estado de la cuestión | 2008 | 2.000 (represión franquista) / 0 (represión republicana) | Cita como historiadores que han trabajado con una estimación de víctimas mortales causada por la represión franquista a Miguel Ángel Cabrera Acosta y a Ricardo García Luis; y por la represión republicana a Ramón Salas Larrazábal | ||
García Luis, Ricardo, | La justicia de los rebeldes: los fusilados en Santa Cruz de Tenerife (1936-1940) | 1994 | ||||
Salas Larrazábal, Ramón | Pérdidas de guerra | 1977 |
Fecha de actualización: 05/05/2023
Las Palmas
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife