Ordezkaritzak
- Ordezkaritzak
- Zer da Estatuko Administrazio Orokorra Lurraldean?
- Araudia
- Gobernuaren Ordezkaritzak
- Gobernuaren Ordezkaritza Andaluziako Autonomia Erkidegoan
- Gobernuaren Ordezkari
- Gaurkotasuna
- Proyectos, Campañas e Información
- Servicios y Directorio
- Gobernuaren Ordezkariordetza Sevillan
- Gobernuaren Ordezkariordetza Almerian
- Gobernuaren Ordezkariordetza Cadizen
- Gobernuaren Ordezkariordetza Kordoban
- Gobernuaren Ordezkariordetza Huelvan
- Gobernuaren Ordezkariordetza Jaenen
- Gobernuaren Ordezkariordetza Malagan
- Gobernuaren Ordezkariordetza Granadan
El número medio de afiliados a la Seguridad Social en Navarra se situó en 21.556
22/05/2013
La cifra media de afiliados extranjeros en España fue de 1.619.275 en abril
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra alcanzó los 21.556 en abril de 2013, lo que supone un decrecimiento interanual del -8,06%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.619.275.
El MInisterio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de abril por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 189.172 | 77.247 | 90.519 | 21.406 | 29.068 | 368 | 0 | 218.608 |
ARAGÓN | 46.097 | 32.954 | 5.459 | 7.684 | 6.227 | 0 | 83 | 52.407 |
ASTURIAS | 10.635 | 7.356 | 317 | 2.963 | 1.998 | 239 | 214 | 13.086 |
ILLES BALEARS | 49.886 | 40.924 | 1.512 | 7.450 | 13.758 | 158 | 0 | 63.802 |
CANARIAS | 59.510 | 52.060 | 2.883 | 4.567 | 16.300 | 440 | 0 | 76.250 |
CANTABRIA | 8.948 | 6.207 | 232 | 2.510 | 1.463 | 149 | 0 | 10.560 |
CASTILLA-LEÓN | 42.204 | 29.202 | 5.005 | 7.997 | 5.688 | 0 | 16 | 47.907 |
CAST.-LA MANCHA | 47.678 | 28.371 | 13.580 | 5.728 | 5.775 | 0 | 0 | 53.453 |
CATALUÑA | 308.944 | 253.386 | 12.634 | 42.925 | 46.939 | 758 | 0 | 356.640 |
C. VALENCIANA | 137.765 | 93.940 | 25.404 | 18.421 | 29.964 | 390 | 0 | 168.119 |
EXTREMADURA | 10.327 | 4.948 | 4.065 | 1.313 | 1.684 | 0 | 0 | 12.010 |
GALICIA | 24.800 | 18.802 | 1.187 | 4.811 | 5.004 | 1.466 | 0 | 31.270 |
C. DE MADRID | 309.073 | 233.448 | 1.563 | 74.062 | 36.995 | 42 | 0 | 346.110 |
R. DE MURCIA | 73.686 | 24.307 | 42.759 | 6.620 | 5.280 | 137 | 0 | 79.103 |
NAVARRA | 18.866 | 12.202 | 2.654 | 4.010 | 2.689 | 0 | 0 | 21.556 |
PAÍS VASCO | 41.747 | 28.583 | 1.175 | 11.989 | 6.749 | 381 | 0 | 48.876 |
LA RIOJA | 10.975 | 7.147 | 1.820 | 2.009 | 1.409 | 0 | 0 | 12.384 |
CEUTA | 2.605 | 1.411 | 3 | 1.191 | 243 | 29 | 0 | 2.876 |
MELILLA | 3.709 | 2.294 | 3 | 1.412 | 545 | 2 | 0 | 4.256 |
TOTAL | 1.396.628 | 954.790 | 212.771 | 229.067 | 217.776 | 4.559 | 313 | 1.619.275 |
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Agrario y Hogar |