El número medio de afiliados a la Seguridad Social en Navarra se situó en 22.486

21/02/2013

La cifra media de afiliados extranjeros en España fue de 1.600.355 en enero


El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra alcanzó los 22.486 en enero de 2013, lo que supone un decrecimiento interanual del -5,09%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.600.355.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de diciembre por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.

Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
 

  TOTAL GENERAL General (1) S.E. Agrario S.E. Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL
ANDALUCÍA  175.069 73.864  80.101  21.104  28.281  325  203.675 
ARAGÓN  47.014 33.498  5.976  7.540  6.178  79  53.271 
ASTURIAS  10.920 7.593  357  2.970  2.013  226  224  13.383 
ILLES BALEARS  38.616 29.666  1.544  7.406  12.430  112  51.159 
CANARIAS  61.229 53.576  3.042  4.611  16.238  365  77.832 
CANTABRIA  8.929 6.145  237  2.547  1.456  65  10.449 
CASTILLA-LEÓN  43.128 29.556  5.455  8.117  5.694  142  48.964 
CAST.-LA MANCHA  50.780 28.761  16.248   5.771 5.739  56.519 
CATALUÑA  304.762 247.546  15.026  42.190  45.706  554  351.022 
C. VALENCIANA  143.665 91.215  34.401  18.049  29.547  252  173.465 
EXTREMADURA  11.005 4.995  4.700  1.310  1.770  12.775 
GALICIA  25.149 19.111  1.248  4.790  5.043  1.408  31.600 
C. DE MADRID  310.973 237.824  1.861  71.289  36.556  42  347.571 
R. DE MURCIA  71.953 23.703  41.761  6.488  5.168  141  77.262 
NAVARRA  19.822 12.640  3.171  4.010  2.664  22.486 
PAÍS VASCO  41.935 28.798  1.414  11.723  6.771  244  48.949 
LA RIOJA  11.584 7.406  2.176  2.002  1.414  12.998 
CEUTA  2.551 1.439  1.105  237  28  2.816 
MELILLA  3.628 2.217  1.405  529  4.159 
TOTAL  1.382.711 939.553  218.729  224.429  213.435  3.764  445  1.600.355 
 (1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar