Cantabria ya tiene 592.250 habitantes y España 47.021.031 empadronados al 1 de enero de 2010
03/12/2010
El Consejo de Ministros declara oficiales las cifras de población de los municipios españoles
- La región ha crecido un 0,5% en un año, lo que suponen 3.015 vecinos más
El Consejo de Ministros ha declarado oficiales, mediante un Real Decreto, las cifras de población de los municipios españoles resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2010, que suponen un total de 47.021.031 personas empadronadas en España, con un crecimiento del 0,6% respecto al año anterior. En el caso de Cantabria son 592.250, con un crecimiento del 0,5%
POBLACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS
Variación en la población según la Revisión a 1-1-09 y a 1-1-10 | | |||
por Comunidades Autónomas | | | | |
Comunidades Autónomas | Revisión | Revisión | Variación | |
| Padrón 09 | Padrón 10 | Absoluta | Relativa |
Total Nacional | 46.745.807 | 47.021.031 | 275.224 | 0,6 |
Andalucía | 8.302.923 | 8.370.975 | 68.052 | 0,8 |
Aragón | 1.345.473 | 1.347.095 | 1.622 | 0,1 |
Asturias (Principado de) | 1.085.289 | 1.084.341 | -948 | -0,1 |
Balears (Illes) | 1.095.426 | 1.106.049 | 10.623 | 1,0 |
Canarias | 2.103.992 | 2.118.519 | 14.527 | 0,7 |
Cantabria | 589.235 | 592.250 | 3.015 | 0,5 |
Castilla y León | 2.563.521 | 2.559.515 | -4.006 | -0,2 |
Castilla-La Mancha | 2.081.313 | 2.098.373 | 17.060 | 0,8 |
Cataluña | 7.475.420 | 7.512.381 | 36.961 | 0,5 |
Comunitat Valenciana | 5.094.675 | 5.111.706 | 17.031 | 0,3 |
Extremadura | 1.102.410 | 1.107.220 | 4.810 | 0,4 |
Galicia | 2.796.089 | 2.797.653 | 1.564 | 0,1 |
Madrid (Comunidad de) | 6.386.932 | 6.458.684 | 71.752 | 1,1 |
Murcia (Región de) | 1.446.520 | 1.461.979 | 15.459 | 1,1 |
Navarra (Comunidad Foral de) | 630.578 | 636.924 | 6.346 | 1,0 |
País Vasco | 2.172.175 | 2.178.339 | 6.164 | 0,3 |
Rioja (La) | 321.702 | 322.415 | 713 | 0,2 |
Ciudades Autónomas: | | | | |
Ceuta | 78.674 | 80.579 | 1.905 | 2,4 |
Melilla | 73.460 | 76.034 | 2.574 | 3,5 |
POBLACION POR PROVINCIAS
Variación en la población según la Revisión a 1-1-09 y a 1-1-10 | | |||
por provincias | | | | |
Provincias | Revisión | Revisión | Variación | |
| Padrón 09 | Padrón 10 | Absoluta | Relativa |
Total Nacional | 46.745.807 | 47.021.031 | 275.224 | 0,6 |
Álava | 313.819 | 317.352 | 3.533 | 1,1 |
Albacete | 400.891 | 401.682 | 791 | 0,2 |
Alicante/Alacant | 1.917.012 | 1.926.285 | 9.273 | 0,5 |
Almería | 684.426 | 695.560 | 11.134 | 1,6 |
Asturias | 1.085.289 | 1.084.341 | -948 | -0,1 |
Ávila | 171.680 | 171.896 | 216 | 0,1 |
Badajoz | 688.777 | 692.137 | 3.360 | 0,5 |
Balears (Illes) | 1.095.426 | 1.106.049 | 10.623 | 1,0 |
Barcelona | 5.487.935 | 5.511.147 | 23.212 | 0,4 |
Burgos | 375.563 | 374.826 | -737 | -0,2 |
Cáceres | 413.633 | 415.083 | 1.450 | 0,4 |
Cádiz | 1.230.594 | 1.236.739 | 6.145 | 0,5 |
Cantabria | 589.235 | 592.250 | 3.015 | 0,5 |
Castellón/Castelló | 602.301 | 604.274 | 1.973 | 0,3 |
Ciudad Real | 527.273 | 529.453 | 2.180 | 0,4 |
Córdoba | 803.998 | 805.108 | 1.110 | 0,1 |
Coruña (A) | 1.145.488 | 1.146.458 | 970 | 0,1 |
Cuenca | 217.363 | 217.716 | 353 | 0,2 |
Girona | 747.782 | 753.046 | 5.264 | 0,7 |
Granada | 907.428 | 918.072 | 10.644 | 1,2 |
Guadalajara | 246.151 | 251.563 | 5.412 | 2,2 |
Guipúzcoa | 705.698 | 707.263 | 1.565 | 0,2 |
Huelva | 513.403 | 518.081 | 4.678 | 0,9 |
Huesca | 228.409 | 228.566 | 157 | 0,1 |
Jaén | 669.782 | 670.761 | 979 | 0,1 |
León | 500.169 | 499.284 | -885 | -0,2 |
Lleida | 436.402 | 439.768 | 3.366 | 0,8 |
Lugo | 355.195 | 353.504 | -1.691 | -0,5 |
Madrid | 6.386.932 | 6.458.684 | 71.752 | 1,1 |
Málaga | 1.593.068 | 1.609.557 | 16.489 | 1,0 |
Murcia | 1.446.520 | 1.461.979 | 15.459 | 1,1 |
Navarra | 630.578 | 636.924 | 6.346 | 1,0 |
Ourense | 335.642 | 335.219 | -423 | -0,1 |
Palencia | 173.306 | 172.510 | -796 | -0,5 |
Palmas (Las) | 1.083.502 | 1.090.605 | 7.103 | 0,7 |
Pontevedra | 959.764 | 962.472 | 2.708 | 0,3 |
Rioja (La) | 321.702 | 322.415 | 713 | 0,2 |
Salamanca | 354.608 | 353.619 | -989 | -0,3 |
Santa Cruz de Tenerife | 1.020.490 | 1.027.914 | 7.424 | 0,7 |
Segovia | 164.854 | 164.268 | -586 | -0,4 |
Sevilla | 1.900.224 | 1.917.097 | 16.873 | 0,9 |
Soria | 95.101 | 95.258 | 157 | 0,2 |
Tarragona | 803.301 | 808.420 | 5.119 | 0,6 |
Teruel | 146.751 | 145.277 | -1.474 | -1,0 |
Toledo | 689.635 | 697.959 | 8.324 | 1,2 |
Valencia/València | 2.575.362 | 2.581.147 | 5.785 | 0,2 |
Valladolid | 532.575 | 533.640 | 1.065 | 0,2 |
Vizcaya | 1.152.658 | 1.153.724 | 1.066 | 0,1 |
Zamora | 195.665 | 194.214 | -1.451 | -0,7 |
Zaragoza | 970.313 | 973.252 | 2.939 | 0,3 |
Ciudades Autónomas: | | | | |
Ceuta | 78.674 | 80.579 | 1.905 | 2,4 |
Melilla | 73.460 | 76.034 | 2.574 | 3,5 |
Las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles serán difundidas por el Instituto Nacional de Estadística, una vez que el Real Decreto sea publicado en el BOE, a través de su página web: www.ine.es