El número medio de afiliados a la Seguridad Social en Navarra se situó en 21.551
23/07/2013
La cifra media de afiliados extranjeros en España fue de 1.641.822 en junio
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra alcanzó los 21.551 en junio de 2013, lo que supone un decrecimiento interanual del 11,58%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.641.822.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de junio por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 164.084 | 78.922 | 63.882 | 21.280 | 29.863 | 442 | 0 | 194.389 |
ARAGÓN | 55.957 | 34.046 | 14.220 | 7.691 | 6.365 | 0 | 80 | 62.402 |
ASTURIAS | 10.665 | 7.431 | 305 | 2.929 | 2.023 | 229 | 199 | 13.116 |
ILLES BALEARS | 68.836 | 59.844 | 1.560 | 7.433 | 15.771 | 251 | 0 | 84.858 |
CANARIAS | 57.389 | 50.552 | 2.368 | 4.469 | 16.149 | 456 | 0 | 73.994 |
CANTABRIA | 8.923 | 6.260 | 212 | 2.452 | 1.480 | 138 | 0 | 10.542 |
CASTILLA-LEÓN | 42.744 | 29.955 | 4.928 | 7.861 | 5.806 | 0 | 20 | 48.569 |
CAST.-LA MANCHA | 49.845 | 28.636 | 15.556 | 5.653 | 5.865 | 0 | 0 | 55.710 |
CATALUÑA | 326.075 | 265.211 | 17.916 | 42.948 | 48.155 | 810 | 0 | 375.040 |
C. VALENCIANA | 133.051 | 96.923 | 17.740 | 18.388 | 30.644 | 419 | 0 | 164.114 |
EXTREMADURA | 10.539 | 4.845 | 4.416 | 1.278 | 1.708 | 0 | 0 | 12.247 |
GALICIA | 24.526 | 18.711 | 1.121 | 4.694 | 5.079 | 1.394 | 0 | 30.999 |
C. DE MADRID | 309.485 | 233.519 | 1.286 | 74.680 | 37.511 | 52 | 0 | 347.047 |
R. DE MURCIA | 71.796 | 24.360 | 40.843 | 6.593 | 5.472 | 125 | 0 | 77.393 |
NAVARRA | 18.827 | 12.342 | 2.592 | 3. 893 | 2.723 | 0 | 0 | 21.551 |
PAÍS VASCO | 42.561 | 28.821 | 1.670 | 12.070 | 6.836 | 375 | 0 | 49.771 |
LA RIOJA | 11.555 | 7.209 | 2.343 | 2.004 | 1.380 | 0 | 0 | 12.935 |
CEUTA | 2.587 | 1.379 | 2 | 1.206 | 251 | 29 | 0 | 2.867 |
MELILLA | 3.717 | 2.293 | 2 | 1.422 | 559 | 2 | 0 | 4.277 |
TOTAL | 1.413.163 | 991.257 | 192.961 | 228.945 | 223.639 | 4.721 | 300 | 1.641.822 |
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar |