El Gobierno destina más de 2 millones de euros a Aragón para el plan de apoyo a la implantación de la LOE en 2008

12/09/2008

Educación, Política Social y Deporte

• Las comunidades autónomas recibirán más de 95 millones de euros en total para distintos programas de mejora del sistema educativo


12 de septiembre de 2008. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el reparto entre las Comunidades Autónomas de 95.094.000 euros en 2008 para diferentes programas de mejora del sistema educativo contenidos en el Plan de apoyo a la implantación de la LOE. Las CCAA desarrollarán los programas y complementarán la inversión que reciben.

Esta cantidad se destinará a programas de mejora del éxito escolar y para la disminución del abandono temprano, formación del profesorado, aprendizaje de las lenguas extranjeras y extensión del tiempo escolar.

El Plan de apoyo a la implantación de la LOE, al que en 2007 y 2006 se dedicaron más de 71,5 millones de euros, se suma a otros programas del Ministerio de Educación que se realizan en cooperación con las comunidades autónomas para la mejora del sistema educativo. Entre ellos destaca el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), creado en 2005 y al que el Gobierno central ha destinado este año 46,7 millones de euros, o el Plan de mejora de las bibliotecas escolares, puesto en marcha también en 2005 y que este año cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros.


La distribución por CCAA de las partidas queda como sigue:
Formación. PALE. Mejora del éxito. Lucha contra el abandono. Extensión del tiempo escolar. Distribución final .
Andalucía 1.525.727 4.360.835 8.519.923 5.580.170 1.952.300 21.938.955
Aragón 245.358 578.669 925.535 496.560 269.297 2.515.419
Asturias (Principado de) 188.643 375.989 663.587 250.034 211.327 1.689.580
Baleares (Islas) 194.117 475.382 784.609 585.581 202.850 2.242.539
Canarias 382.269 1.008.214 1.890.590 1.242.364 515.063 5.038.500
Cantabria 107.608 232.175 394.821 162.304 126.887 1.023.795
Castilla y León 484.217 1.071.080 1.850.155 742.977 576.129 4.724.558
Castilla-La Mancha 416.338 1.040.876 2.033.202 1.351.766 514.742 5.356.924
Cataluña 1.304.069 3.221.805 5.128.064 2.558.705 1.483.247 13.695.890
Comunidad Valenciana 930.465 2.231.944 3.936.807 2.227.124 981.610 10.307.950
Extremadura 235.147 596.334 1.176.783 705.004 318.841 3.032.109
Galicia 529.767 1.118.289 2.011.025 894.504 652.136 5.205.721
Madrid (Comunidad de) 1.118.213 2.791.267 4.073.100 2.067.516 1.002.605 11.052.701
Murcia (Región de) 285.478 764.146 1.384.890 1.028.169 331.959 3.794.642
Rioja (La) 52.584 132.995 226.909 107.222 61.007 580.717
8.000.000 20.000.000 35.000.000 20.000.000 9.200.000 92.200.000(*)


(*) Del crédito total se hace una reserva de 894.000 euros para la aplicación de los programas enumerados en el ámbito de gestión directa del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. La financiación correspondiente a las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco, se realizará de conformidad con sus regímenes de financiación específicos.