La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 6.200 millones a 9,7 millones de declarantes de IRPF, de ellos 92 millones de euros en Cantabria

30/06/2011

Último día de Campaña de Renta 2010


  • Esta campaña se han puesto a disposición de los ciudadanos más de 22 millones de borradores y datos fiscales, de los que 6,5 millones se han distribuido por medio del nuevo servicio REN0
  • Un 58% de los 15,5 millones de declaraciones registradas hasta la fecha han sido presentadas por medios telemáticos
  • Hasta ahora se han atendido 2,7 millones de citas presenciales y 11,5 millones de llamadas telefónicas

 

La Agencia Tributaria ha devuelto, a fecha de 28 de junio, 6.210 millones de euros a 9,7 millones de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sobre el total de 12,7 millones que han presentado su declaración y solicitado una devolución durante la presente Campaña de Renta 2010. En el caso de Cantabria, han sido 92 millones de euros a 135.647 declarantes.

Esto significa que se han completado ya más del 75% de las devoluciones previstas. Hay que recordar que hoy es el último día de la Campaña de Renta 2010 y que aquellos que no hayan presentado aún su declaración de la renta podrán hacerlo durante el día de hoy a través de los distintos servicios que ofrece la Agencia Tributaria. En el caso de Internet podrán hacerlo hasta la media noche en la página www.agenciatributaria.es.
En lo que va de campaña, se han enviado 22,2 millones de borradores y datos fiscales, un 3,2% más que el año anterior. A fecha de 28 de junio, ya se habían registrado 15,5 millones de declaraciones, el 80% de todas las previstas y un 1,7% más que a la misma fecha del año pasado. De estas declaraciones, casi 7,5 millones corresponden a borradores confirmados (modificados o no). En total, un 58,3% de esas 15,5 millones de declaraciones registradas hasta el momento se han presentado por medios telemáticos (Internet, teléfono o SMS), sumando una cifra total de 9 millones, un 15,6% más que el año pasado. Esto quiere decir que más de la mitad de los ciudadanos con obligación de declarar, lo han podido hacer sin necesidad de desplazarse.
La principal novedad de la Campaña de Renta 2010 ha sido la puesta en marcha del nuevo servicio de obtención inmediata del borrador a través de Internet (REN0), que representa un nuevo avance en la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión tributaria y ha sido utilizado por 6,5 millones de contribuyentes.
En relación a las devoluciones, hasta la fecha se han solicitado 12,7 millones por importe de 9.390 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,4% en número y del 5,7%, en cuanto a su importe  especto al año pasado, en línea con las previsiones realizadas al inicio de campaña. A pesar de las menores devoluciones, se ha pagado ya un 0,2% más.
Hasta el 28 de junio se han concertado 2,7 millones de citas previas, el 96% de las previstas, y se han atendido 11,5 millones de llamadas por teléfono a través de los distintos servicios de atención de la Agencia Tributaria (cita previa, información tributaria y borrador de declaración), un 11% más de lo previsto.


Servicios de asistencia e información
• Internet. www.agenciatributaria.es ofrece información y gestiones sin horarios.
• Renta Asistencia 901 200 345. Para gestionar el borrador. De 9 a 21 horas.
• Renta Información 901 33 55 33. Para resolver dudas. De 9 a 20 horas hasta el 30 de junio. 

I.R.P.F. 2010 DEVOLUCIONES 28/06/2011
Delegaciones provinciales,  Devoluciones pagadas,  Devoluciones solicitadas, % Pag./Sol., Importe pagado,  Importe solicitados, % Pag./Sol.
Almería 135.463 179.243 75,58% 80 122 65,34%
Cádiz 193.983 248.014 78,21% 134 191 70,20%
Córdoba 169.302 218.062 77,64% 87 129 67,05%
Granada 181.711 243.673 74,57% 107 167 64,29%
Huelva 98.982 129.484 76,44% 55 81 68,41%
Jaén 152.273 193.584 78,66% 71 104 68,20%
Málaga 285.098 391.342 72,85% 183 292 62,79%
Sevilla 359.727 483.824 74,35% 227 355 63,89%
Jerez 58.112 73.036 79,57% 35 50 69,85%
Ceuta 14.902 19.090 78,06% 10 14 70,95%
Melilla 14.868 19.040 78,09% 10 14 70,94%
ANDALUCIA 1.664.421 2.198.392 75,71% 998 1.518 65,76%
Huesca 58.703 77.036 76,20% 33 52 63,84%
Teruel 38.358 49.626 77,29% 20 30 65,82%
Zaragoza 263.002 338.354 77,73% 161 240 67,02%
ARAGON 360.063 465.016 77,43% 214 322 66,39%
Oviedo 198.574 248.956 79,76% 136 189 71,61%
Gijón 84.557 104.930 80,58% 57 79 71,78%
ASTURIAS 283.131 353.886 80,01% 193 269 71,66%
Illes Balears 207.210 286.145 72,41% 131 213 61,50%
ILLES BALEARS 207.210 286.145 72,41% 131 213 61,50%
Las Palmas 206.537 272.116 75,90% 130 196 66,00%
Sta. Cruz De Tenerife 192.946 247.389 77,99% 113 167 67,59%
CANARIAS 399.483 519.505 76,90% 242 363 66,73%
Cantabria 135.647 178.930 75,81% 92 139 66,15%
CANTABRIA 135.647 178.930 75,81% 92 139 66,15%
Albacete 92.197 118.857 77,57% 50 74 67,67%
Ciudad Real 114.064 146.258 77,99% 65 94 69,46%
Cuenca 47.018 62.061 75,76% 24 37 64,51%
Guadalajara 62.212 81.228 76,59% 42 63 67,36%
Toledo 151.360 200.263 75,58% 90 134 67,04%
CASTILLA-LA MANCHA 466.851 608.667 76,70% 272 403 67,54%
Ávila 45.047 56.762 79,36% 23 34 68,95%
Burgos 105.351 137.183 76,80% 68 102 66,98%
León 125.624 160.697 78,17% 76 111 69,04%
Palencia 45.779 57.374 79,79% 27 38 70,96%
Salamanca 89.931 114.771 78,36% 52 76 68,12%
Segovia 41.615 54.324 76,61% 25 38 65,84%
Soria 25.782 33.624 76,68% 15 22 65,89%

Valladolid 140.944 180.228 78,20% 95 139 68,29%
Zamora 49.240 63.183 77,93% 26 39 66,79%
CASTILLA Y LEON 669.313 858.146 78,00% 407 598 68,05%
Barcelona 1.239.063 1.637.480 75,67% 874 1.333 65,57%
Girona 148.887 208.167 71,52% 93 153 60,53%
Lleida 97.431 129.691 75,13% 58 91 63,99%
Tarragona 169.865 232.882 72,94% 110 176 62,70%
CATALUÑA 1.655.246 2.208.220 74,96% 1.135 1.753 64,76%
Badajoz 160.327 199.462 80,38% 75 107 69,92%
Cáceres 109.002 134.105 81,28% 48 68 70,67%
EXTREMADURA 269.329 333.567 80,74% 123 175 70,21%
A Coruña 267.988 340.111 78,79% 153 222 69,19%
Lugo 85.523 107.922 79,25% 40 60 67,45%
Ourense 74.429 94.829 78,49% 35 52 66,96%
Pontevedra 123.985 160.445 77,28% 67 99 67,21%
Vigo 87.045 113.110 76,96% 55 82 66,60%
GALICIA 638.970 816.417 78,27% 350 515 67,97%
Madrid 1.525.589 1.991.107 76,62% 1.171 1.759 66,57%
MADRID 1.525.589 1.991.107 76,62% 1.171 1.759 66,57%
Murcia 237.005 312.202 75,91% 141 218 64,66%
Cartagena 70.371 91.907 76,57% 46 67 67,97%
MURCIA 307.376 404.109 76,06% 187 285 65,44%
Navarra 733 1.113 65,86% 0,334 0,672 49,77%
NAVARRA 733 1.113 65,86% 0,334 0,672 49,77%
Álava 380 568 66,90% 0,183 0,325 56,31%
Guipúzcoa 463 776 59,66% 0,186 0,578 32,16%
Vizcaya 769 1.433 53,66% 0,392 1,041 37,67%
PAIS VASCO 1.612 2.777 58,05% 0,761 1,944 39,15%
La Rioja 84.907 109.923 77,24% 52 80 65,77%
LA RIOJA 84.907 109.923 77,24% 52 80 65,77%
Alicante 354.953 462.855 76,69% 202 309 65,28%
Castellón 138.503 183.763 75,37% 78 123 63,69%
Valencia 606.553 793.531 76,44% 361 563 64,10%
VALENCIA 1.100.009 1.440.149 76,38% 642 996 64,41%
TOTAL NACIONAL 9.769.890 12.776.069 76,47% 6.210 9.390 66,13%
Importes en millones de €

(Más información y datos estadísticos en la nota de prensa adjunta para descargar)